- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-04-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300219288522 | 组织机构代码 | MA5HU5YA-7 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5HU5YA7U | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5HU5YA7U | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2023-04-26至无固定期限 | 核准日期 | 9798-70-35 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Zhong'an Oupeng Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道81、83、85号深圳市软件产业基地1栋A1201A1 | |||
| 经营范围 |
软件开发;电子产品销售;通信设备制造;光通信设备制造;通信设备销售;光通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;光纤制造;光纤销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||